
Τη λίστα των 51 «στημένων» ποδοσφαιρικών αγώνων καταγράφει η πρόταση του αντιεισαγγελέα κ. Παναγιώτη Πούλιου προς το Συμβούλιο Εφετών σχετικά με το μεγάλο σκάνδαλο στον αθλητικό χώρο που αναδείχθηκε το 2011.
Στην πρόταση του εισαγγελέα που αποκαλύπτει «Το Βήμα» ζητείται η παραπομπή 93 ατόμων κι η απαλλαγή 59 εκ των αρχικώς κατηγορηθέντων.
Στο έγγραφο του εσαγγελέα που προσεγγίζει τις 3200 σελίδες εντυπωσιάζει σπαρταριστός διάλογος μεταξύ δύο παραγόντων σε στημένο αγώνα της Β Εθνικής όπου διαδραματίζονται απίστευτες σκηνές εντός κι εκτός του ποδοσφαιρικού χώρου.
Η ΛΙΣΤΑ ΤΩΝ ΣΤΗΜΕΝΩΝ:
Για την SUPER LEAGUE (2009 – 2010)
1) 10-1-2010, Πανθρακικός – ΠΑΣ Γιάννινα (1-2).
2) 14-3-2010, Πανθρακικός – Πανιώνιος (0-1).
3) 21-3-2010, Λεβαδειακός – Πανθρακικός, (2-0).
4) 28-3-2010, Αστέρας Τρίπολης – Πανθρακικός, (3-1).
Για το Κύπελλο Ελλάδος (2009-2010)
5) 30-8-2009, Παναργειακός – Ολυμπιακός Βόλου, (0-4).
6) 28-10-2009, Αγροτικός Αστέρας – Καβάλα, (0-3).
7) 28-10-2009, Καλλιθέα – Πανθρακικός, (1-0).
Για το Κύπελλο Ελλάδος (2010-2011)
8) 3-2-2011, Διαγόρας Ρόδου – Ατρόμητος Αθηνών, (0-1).
Για την Β΄ Εθνική – FOOTBALL LEAGUE (2008 – 2009).
9) 27-10-2008, Ολυμπιακός Βόλου – Απόλλων Καλαμαριάς, (2-0).
10) 1-2-2009, Διαγόρας Ρόδου – Εθνικός Πειραιά, (2-2).
11) 2-2-2009, Ολυμπιακός Βόλου – Ατρόμητος Αθηνών, (1-1).
12) 7-3-2009, Διαγόρας Ρόδου – Καλλιθέα, (0-0).
13) 14-3-2009, Καβάλα – Αγροτικός Αστέρας, (4-1).
14) 23-3-2009, Ιωνικός – Ατρόμητος Αθηνών, (0-1).
15) 29-3-2009, Καβάλα – Ηλυσιακός, (2-0).
16) 6-4-2009, Ηλυσιακός – Εθνικός Πειραιά, (3-2).
17) 12-4-2009, Κέρκυρα – Καστοριά, (1-2).
18) 12-4-2009, Ιωνικός – Διαγόρας, (1-0).
19) 13-4-2009, Καβάλα – ΠΑΣ Γιάννινα, (2-1).
20) 27-4-2009, Ηλυσιακός – Αγροτικός Αστέρας, (3-2).
21) 4-5-2009, Αναγέννηση Καρδίτσας – Καβάλα, (3-0).
22) 4-5-2009, Ολυμπιακός Βόλου – Ηλυσιακός, (0-1).
Για την Β΄ Εθνική – FOOTBALL LEAGUE (2009 – 2010)
23) 15-11-2009, Εθνικός Αστέρας – Πιερικός, (1-2).
24) 16-11-2009, Εθνικός Πειραιά – Καλαμάτα, (1-0).
25) 15-01-2010, Ολυμπιακός Βόλου – Εθνικός Πειραιά, (2-0).
26) 17-01-2010, Διαγόρας – Εθνικός Αστέρας, (3-1).
27) 24-01-2010, Ηλιούπολη – Δόξα Δράμας, (1-1).
28) 2-2-2010, Δόξα Δράμας – Καλαμάτα, (3-1).
29) 6-2-2010, Ηλιούπολη – Ολυμπιακός Βόλου, (1-3).
30) 7-3-2010, Διαγόρας – Εθνικός Πειραιά, (0-2).
31) 10-4-2010, Ηλιούπολη – Καλαμάτα, (3-1).
32) 14-3-2010, Εθνικός Αστέρας – Ηλιούπολη, (0-1).
33) 26-4-2010, Ηλιούπολη – Ρόδος, (2-0).
34) 2-5-2010, Εθνικός Πειραιά – Ηλιούπολη, (2-1).
35) 9-5-2010, Ηλιούπολη – Κέρκυρα, (1-0).
36) 26-5-2010, Δόξα Δράμας – Θρασύβουλος Φυλής, (2-0).
37) 30-5-2010, Ιωνικός – Δόξα Δράμας, (2-1).
38) 2-6-2010, Δόξα Δράμας – Ιωνικός, (2-0).
39) 6-6-2010, Ιωνικός – Θρασύβουλος Φυλής, (2-0).
Για την Β΄ Εθνική – FOOTBALL LEAGUE (2010 – 2011).
40) 20-2-2011, Καλλιθέα – Ηλιούπολη, (1-1).
41) 27-2-2011, Ηλιούπολη – Ιωνικός, (0-2).
42) 5-3-2011, Διαγόρας Ρόδου – Ηλιούπολη, (1-2).
43) 13-3-2011, Τρίκαλα – Ηλιούπολη, (4-0).
44) 21-3-2011, Ηλιούπολη – Λεβαδειακός, (2-4).
45) 21-3-2011, Ιωνικός – Γιάννινα, (0-0).
46) 27-3-2011, Θρασύβουλος – Ηλιούπολη, (1-1).
47) 2-04-2011, Ηλιούπολη – Δόξα Δράμας, (0-2).
48) 10-04-2011, Εθνικός Αστέρας – Ηλιούπολη, (1-2).
49) 17-4-2011, Ηλιούπολη – ΟΦΗ, (1-2).
FOOTBALL LEAGUE 2, ΒΟΡΕΙΟΣ (2ος) ΟΜΙΛΟΣ
50) 14-2-2011, ΑΕ Ποντίων – Κατερίνης – Αετός Σκύδρας, (2-1).
51) 9-3-2011, Αετός Σκύδρας – Δόξα Κρανούλας, (1-0).
Πηγή: tovima.gr