Το Τμήμα Οδικών Μεταφορών ανακοινώνει ότι έχουν ανιχνευθεί πενήντα δύο (52) οχήματα διαφόρων κατασκευαστών που επηρεάζονται από την ανάκληση ελαττωματικού αερόσακου TAKATA.
Η παρουσία του ελαττωματικού αερόσακου μπορεί να οδηγήσει σε ρήξη του πυροκροτητή, προκαλώντας την εκτόξευση μεταλλικών θραυσμάτων. Αυτό συνιστά σοβαρό κίνδυνο για τραυματισμούς ή ακόμη και θάνατο.
Για την προώθηση της οδικής ασφάλειας, τα παραπάνω οχήματα έχουν τεθεί σε καθεστώς ανάκλησης. Επιπλέον, έχει σταλεί ενημερωτικό μήνυμα SMS στον αριθμό επικοινωνίας που έχει δηλωθεί από τους ιδιοκτήτες στο μηχανογραφικό σύστημα του Τμήματος. Θα υπάρξει επίσης ενημέρωση από τους διανομείς ή αντιπροσώπους των κατασκευαστών, όπως προδιαγράφεται από τη νομοθεσία.
Το Τμήμα προτρέπει τους ιδιοκτήτες να μην χρησιμοποιούν τα επηρεαζόμενα οχήματα μέχρι την αντικατάσταση του ελαττωματικού μέρους. Η συμμόρφωση σε αυτήν την οδηγία συμβάλλει στην αποτροπή σοβαρών κινδύνων για την οδική ασφάλεια και προστατεύει τη ζωή οδηγών, επιβατών και τρίτων.
Για περισσότερες λεπτομέρειες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με το Τμήμα Οδικών Μεταφορών στο τηλέφωνο 22807000 ή μέσω email στο [email protected].
| Αρ. Εγγραφής | Αρ. Πλαισίου | Κατασκευαστής | |
| 1 | HMP219 | WBAFB32050LH61933 | BMW |
| 2 | KMC260 | WBAVA72080AH22884 | BMW |
| 3 | MPZ320 | WBA3E12080F367983 | BMW |
| 4 | MZP152 | WBA5C32010D604531 | BMW |
| 5 | THH907 | WBA2C12070V778508 | BMW |
| 6 | THP374 | WBAUM52080VF97756 | BMW |
| 7 | TMK238 | WBA1T72070P590803 | BMW |
| 8 | TMM127 | WBS3R92090K344847 | BMW |
| 9 | TMM330 | WBSDX92010E803796 | BMW |
| 10 | TNA405 | WBABN52020JU75449 | BMW |
| 11 | TNX273 | WBA3E12040J704176 | BMW |
| 12 | TNZ713 | WBAWK72040PX06287 | BMW |
| 13 | TPB117 | WBA5L32060GV89670 | BMW |
| 14 | KQJ336 | WBAVA12090A080265 | BMW |
| 15 | KTF378 | WBAFA52020LM47507 | BMW |
| 16 | MXZ105 | ZFFLJ65C000175404 | FERRARI |
| 17 | TPX635 | WF0KXXWPCKGT47491 | FORD |
| 18 | TEY028 | SADFA2AT4R1045000 | JAGUAR |
| 19 | TMX700 | SALZA2AN1PH195671 | LAND ROVER |
| 20 | TPT392 | SALZA2AN4MH137582 | LAND ROVER |
| 21 | TMT714 | SALZA2AN6PH185783 | LAND ROVER |
| 22 | TNY125 | SALZA2ANXPH181025 | LAND ROVER |
| 23 | TMB576 | SALZA2AT4NH166452 | LAND ROVER |
| 24 | TNM334 | SALZA2AT4PH214566 | LAND ROVER |
| 25 | TMY922 | SALZA2AT7MH133380 | LAND ROVER |
| 26 | TNH033 | SALZA2ATXPH198633 | LAND ROVER |
| 27 | TPH761 | SALZB2CN3MH145831 | LAND ROVER |
| 28 | THH676 | WDB9066572S548042 | MERCEDES |
| 29 | THH822 | WDB9061552N349148 | MERCEDES |
| 30 | TNX419 | WDD2073262F289484 | MERCEDES |
| 31 | TPH213 | WDF63970323124579 | MERCEDES |
| 32 | TPM812 | WDB9066352S786653 | MERCEDES |
| 33 | TPX825 | WDD2043032F940089 | MERCEDES |
| 34 | HXP108 | NT30023017 | NISSAN |
| 35 | KHX113 | NT30011760 | NISSAN |
| 36 | KHX870 | AZ10257915 | NISSAN |
| 37 | KJF443 | NT30003190 | NISSAN |
| 38 | KJW983 | NT30018739 | NISSAN |
| 39 | KLC579 | NT30036222 | NISSAN |
| 40 | KLJ162 | NT30068206 | NISSAN |
| 41 | KMT807 | NT30031378 | NISSAN |
| 42 | KPT867 | AZ10293160 | NISSAN |
| 43 | KZD723 | JN1TENT30U0230763 | NISSAN |
| 44 | LAG686 | SJNFCAE11U2008024 | NISSAN |
| 45 | MAM137 | K13320498 | NISSAN |
| 46 | KLJ546 | NZE1215013055 | TOYOTA |
| 47 | MEH790 | NZE1514004630 | TOYOTA |
| 48 | TEY460 | KSP905022744 | TOYOTA |
| 49 | THY956 | AHTFZ29G809135012 | TOYOTA |
| 50 | TKX922 | AHTFR22G806103303 | TOYOTA |
| 51 | TNE958 | AHTFZ29G509125571 | TOYOTA |
| 52 | MEA370 | WVWZZZ3CZFE005697 | VW |


